Libellé | Tarif TTC avec poste | Tarif TTC sans poste |
Injonctions de payer |
||
Le président ne fait pas droit à la demande du créancier de renvoyer devant une autre juridiction en cas d'opposition, ou le créancier ne l'a pas demandé | ||
Injonction de payer | 31,80 € | Néant |
Opposition à injonction de payer | 11,45 € | Réel |
Jugement sur opposition à injonction de payer 1 | 57,23 € | Réel |
Jugement opposition à IP avec contrat de procédure ou JCIA 1 | 66,13 € | Réel |
Jugement opposition à IP avec contrat de procédure et JCIA 1 | 75,04 € | Réel |
Le président fait droit à la demande du créancier de renvoyer devant une autre juridiction en cas d'opposition | ||
Opposition à injonction de payer | 15,03 € | Réel |
Jugement opposition à IP avec contrat de procédure ou JCIA 1 | 66,13 € | Réel |
Jugement opposition à IP avec contrat de procédure et JCIA 1 | 75,04 € | Réel |
1 Non compris l'opposition. | ||
Jugements |
||
Jugement (2 parties) 1 et 3 | 57,23 € | Néant |
avec 3 parties | 76,32 € | Néant |
avec 4 parties | 95,41 € | Néant |
Jugement avec JCIA ou calendrier (2 parties) 1 et 3 | 66,13 € | Néant |
avec 3 parties | 85,22 € | Néant |
avec 4 parties | 104,32 € | Néant |
Jugement avec JCIA et calendrier (2 parties) 1 et 3 | 75,04 € | Néant |
avec 3 parties | 94,13 € | Néant |
avec 4 parties | 113,22 € | Néant |
Juge-rapporteur ou calendrier de procédure | 8,90 € | Néant |
Partie supplémentaire au Jugement | 19,09 € | Néant |
Copie de jugement sur réquisition (sans port) | 2,56 € | Réel |
Seconde copie exécutoire (sans port) | 3,83 € | Réel |
Diligences sur jugement compétence : notif. (par partie) 5 | 3,85 € | Réel |
Diligences sur jugement compétence : certif. non appel 6 | 1,30 € | Réel |
Diligences compétence - Transmis juridiction désignée 7 | 3,85 € | Réel |
Diligences liées à l'expertise 2 | 19,07 € | Néant |
Jugement de radiation sans JCIA ou calendrier (2 parties) | 46,63 € | Néant |
Jugement de radiation avec JCIA ou calendrier (2 parties) | 55,54 € | Néant |
Jugement de radiation avec JCIA et calendrier (2 parties) | 64,44 € | Néant |
Diligences spécifiques suite à la demande d'une des parties de réinscription au rôle de l'affaire suite à radiation ou retrait du rôle (2 parties) | 2,59 € | Réel |
1 Les émoluments comprennent le coût d'une copie certifiée conforme revêtue de la forme exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie. 2 S'ajoute au coût du jugement en cas d'expertise. 3 En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement, les 2/3 de l'émolument sont alloués au greffier ; sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal. 4 En application des règles légales et des usages locaux. 5 Il s'agit des diligences d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence et non sur le fond. L'article 84 du CPC dispose : "Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement". Le greffe procède à cette notification adressée aux parties (et non aux avocats) par LRAR. Il notifie également le jugement aux avocats. Si le coût de notification aux avocats est compris dans le forfait de transmission, la notification par LRAR aux parties est à comptabiliser en sus, soit 4,04 € TTC + LRAR par partie. 6 Avant de transmettre la décision à la juridiction désignée, le greffier doit s'assurer que la décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Disposant de la justification des notifications, le greffier demandera un certificat de non recours à la cour d'appel. Comptabiliser en sus 1,36 € + affranchissement. 7 Dès lors que la décision est définitive, le greffier transmet la décision à la juridiction désignée. Coût 4,04 € + affranchissement. |
||
Ordonnances de référé |
||
Ordonnance de référé (2 parties) 1 et 3 | 38,65 € | Néant |
Avec 3 parties | 54,82 € | Néant |
Avec 4 parties | 70,98 € | Néant |
Ordonnance de référé expertise (2 parties)1 et 2 | 57,72 € | Néant |
Avec 3 parties | 73,88 € | Néant |
Avec 4 parties | 90,05 € | Néant |
Partie supplémentaire d'ordonnance de référé | 16,16 € | Néant |
Copie d'ordonnance sur réquisition (sans port)e | 2,56 € | Réel |
Seconde copie exécutoire (sans port) | 3,83 € | Réel |
Ordonnance de radiation de référé (2 parties) | 32,20 € | Néant |
Diligences spécifiques suite à la demande d'une des parties de réinscription au rôle de l'affaire suite à radiation ou retrait du rôle (2 parties) | 2,59 € | Réel |
1 Les émoluments comprennent le coût d'une copie certifiée conforme revêtue de la forme exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie. 2 Y compris les diligences liées à l'expertise. 3 En cas de radiation avant le prononcé d'une ordonnance, les 2/3 de l'émolument sont alloués au Greffier; sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du Tribunal. |
||
Ordonnances sur requêtes (autres que référés et injonctions de payer) |
||
Ordonnances diverses | ||
Ordonnance sur requête autre que référé ou IP (avec 1 notif. au requérant) | 11,52 € | Réel |
Avis, communication ou notification supplémentaire de l'ordonnance | 3,85 € | Réel |
Ordonnance sur requête avec dépôt en annexe au RCS (sans notification) 1 | 28,87 € | Réel |
Dépôt d'acte supplémentaire en annexe au RCS | 18,64 € | Réel |
Contentieux RCS - saisine du juge commis | ||
Ordonnance du juge commis - contentieux RCS (notif. R. 123-140 : LRAR + LS) | 23,00 € | Réel |
Expertises : ordonnance de prorogation de délai - ordonnance de taxe de l'expert | ||
Ordonnance | 10,22 € | Réel |
Notification à l'expert | 1,30 € | Réel |
Avis à une partie | 3,85 € | Réel |
Avis à l'autre partie | 3,85 € | Réel |
Avis supplémentaire de l'ordonnance | 3,85 € | Réel |
1 Si notification par LS : frais de convocation ou avis en supplément |